Uitslag junioren, nieuwelingen (V) | |
1 | Nienke Veenhoven |
2 | Heide Antikainen |
3 | Judith van Duin |
4 | Britt de Grave |
5 | Selena Bas |
6 | Xaydee van Sinaey |
7 | Mirre Knaven |
8 | Elise Timmerman |
9 | Zoe van Velzen |
10 | Fee Knaven |
11 | Masja Keesman |
12 | Dewy van Gijsel |
13 | Femke Thoolen |
14 | Femke Reemeijer |
15 | Eilse van Sighem |
16 | Evi Freij |
17 | Maaike Pronk |
18 | Kim Lauwerijssen |
19 | Lotte van Merrienboer |
20 | Bo Klappe |
Uitslag junioren (M) | |
1 | Dani van der Lee |
2 | Nauk ten Thije |
3 | Jelle Roks |
4 | Thijs van Schie |
5 | Stijn Geersing |
6 | Thomas Krijgsman |
7 | Stijn Houcoop |
8 | Bodhi de Baat |
9 | Sander Schoots |
10 | Jules Sla |
11 | Sem van der Putten |
12 | Lars Hopman |
13 | Tim Piessens |
14 | Arne Witsenburg |
15 | Ryan de Bruijn |
16 | Daniel Vastenhout |
17 | Arno Piessens |
18 | Mischa Mothaan |
19 | Thijs Eland |
20 | Siemen Heiland |
Uitslag belofte,elite, professional (M) | |
1 | Jasper de Laat |
2 | Frits van Gemeren |
3 | Jardi van der Lee |
4 | Luuk van Gestel |
5 | Matthijs de Leng |
6 | Beau van Izerloo |
7 | Finn Roumen |
8 | Ramon Vleugel |
9 | Bruno van Beek |
10 | Roy van Duijvensteijn |
11 | Ofke Teekens |
12 | Ruben van Randeraat |
13 | Richard Dijkshoorn |
14 | Christian Rush |
15 | Roy Hoogendoorn |
16 | Rens Vermeulen |
17 | Niels Reemeijer |
18 | Xander van Dijk |
19 | Tijn Louwerensen |
20 | Tom Wijfje |
Uitslag dikke mannen race | |
1 | Remco van Dijk |
2 | Mario Lammerts |
3 | Jan Willem Cornelisse |
4 | John van Zandvliet |
5 | Iwan Mies |
6 | Gijs de Bot |
7 | Kees Laurijssen |
8 | Rolf Timmers |
Uitslag ex prof prominente Roosendaler | |
1 | Maarten de Bakker - John Theunisse en John van Gastel |
2 | Jelle Nijdam - Joost Konings |
3 | Sjoerd van Ginneken - Ariaan Tak |
4 | Bart Voskamp - Remco van den Beemd |
5 | Erik Breukink - Olav Posthumus |
6 | Jack van de Poel - Arwen van Gastel |
7 | Rob Ruijgh - Jack Wezenbeek |
8 | Mathieu Hermans - Gijs de Bot |
9 | Gerrit Solleveld - Frits Koopmans |
10 | Ad Tak - Frank Roks |
Uitslag open klasse | |
1 | Ruud Goorden |
2 | Stefan Laurijssen |
3 | Peter de Winter |
4 | Brent Broosus |
5 | Tony Verschuren |
6 | Tom Jansen |
7 | Martijn Colsen |
8 | Janson Nieuwkerk |
9 | Edgar van Meer |
10 | Niek Gillis |
11 | Kees Raats |
12 | Erben van Meer |
13 | Denian Peeters |
14 | Chantal Verstraten |
15 | Ralph Luijstergurg |
16 | Justin Meulpolder |
17 | Mario de Waal |
18 | Arjen Klep |
Uitslag kampioenschap van Roosendaal | |
1 | Tom Elsten |
2 | Paul Elsten |
3 | Stef Suijkerbuijk |
4 | Pascal van Overmeire |
5 | Jesper Masseurs |
6 | Paul Suijkerbuijk |
7 | Ronald Damme |
8 | Patrick van Luijk |
9 | Peter van Oers |
10 | Remy Jansen |
11 | Ziggey van Bouwhorst |
12 | Jeroen Sorgedrager |
13 | Dylan van der Westen |
14 | Edwin Mathijssen |
15 | Paul Chamalaun |
16 | Stan van Raaij |
17 | Conrad van Minderhout |
18 | Martin van den Broek |
19 | Brian van Eekelen |
20 | Johan Laros |
Uitslag ex profs dernie koppelkoers | |
1 | Jelle Nijdam - Jack van de Poel |
2 | Erik Breukink - Antoine Goense |
3 | Maarten de Bakker - Mathieu Hermans |